球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
马克-普莱斯 | 41.30% | 40.70% | 91.40% | 2.3 | 7 | 0.7 | 0.1 | 15.8 |
特伊隆-希尔 | 50.40% | 0.00% | 66.20% | 10.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 13.8 |
特里尔-布兰登 | 44.80% | 39.70% | 85.50% | 2.8 | 5.4 | 1.6 | 0.2 | 13.3 |
霍特-罗德-威廉姆斯 | 45.20% | 20.00% | 68.50% | 6.9 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 12.6 |
克里斯-米尔斯 | 42.00% | 39.20% | 81.70% | 4.6 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 12.3 |
鲍比-菲尔斯 | 41.40% | 34.50% | 77.90% | 3.3 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 11 |
丹尼-费里 | 44.60% | 40.30% | 88.10% | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 7.5 |
托尼-坎贝尔 | 41.10% | 35.70% | 83.00% | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 6 |
迈克尔-凯奇 | 52.10% | 0.00% | 60.20% | 6.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 5 |
约翰-巴特尔 | 37.70% | 35.50% | 73.10% | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0 | 4.1 |
弗莱德-罗伯茨 | 38.90% | 36.40% | 76.90% | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 3.8 |
埃尔摩尔-班尼特 | 54.50% | 0.00% | 75.00% | 0.3 | 0.8 | 1 | 0 | 3.8 |
史蒂夫-柯尔特 | 39.60% | 22.90% | 76.10% | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 3.4 |
格雷格-德莱琳 | 41.20% | 63.40% | 2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | |
杰拉德-迈德金斯 | 33.30% | 50.00% | 75.00% | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.1 |
08:30
NBA
08:00
NBA