球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
阿朗佐-莫宁 | 51.90% | 32.40% | 76.10% | 9.9 | 1.4 | 0.6 | 2.9 | 21.3 |
拉里-约翰逊 | 48.00% | 38.60% | 77.40% | 7.2 | 4.6 | 1 | 0.3 | 18.8 |
何塞-霍金斯 | 48.20% | 44.00% | 86.70% | 3.8 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | 14.3 |
戴尔-库里 | 44.10% | 42.70% | 85.60% | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 13.6 |
斯科特-伯勒尔 | 46.70% | 40.90% | 69.40% | 5.7 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 11.5 |
Muggsy-博格斯 | 47.70% | 20.00% | 88.90% | 3.3 | 8.7 | 1.3 | 0 | 11.1 |
迈克尔-亚当斯 | 45.30% | 35.80% | 83.30% | 1 | 3.3 | 0.8 | 0 | 6.5 |
肯尼-加蒂松 | 47.00% | 0.00% | 60.80% | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 6 |
格雷格-萨顿 | 40.90% | 37.40% | 71.10% | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0 | 5 |
罗波特-帕里什 | 42.70% | 70.30% | 4.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 4.8 | |
托尼-班尼特 | 46.20% | 22.20% | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 4.7 | |
达雷恩-汉考克 | 56.20% | 33.30% | 41.00% | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 3.3 |
大卫-温盖特 | 41.00% | 18.20% | 75.00% | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 2.3 |
乔-沃尔夫 | 46.90% | 33.30% | 75.00% | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.4 |
汤姆-托尔波特 | 33.30% | 0.00% | 100.00% | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4 |
詹姆斯-布莱克威尔 | 66.70% | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1 |
08:30
NBA
08:00
NBA