球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
肖恩-坎普 | 56.10% | 41.70% | 74.20% | 11.4 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 19.6 |
加里-佩顿 | 48.40% | 32.80% | 74.80% | 4.2 | 7.5 | 2.9 | 0.2 | 19.3 |
德特雷夫-施拉姆夫 | 48.60% | 40.80% | 77.60% | 5.2 | 4.4 | 0.9 | 0.1 | 17.1 |
何塞-霍金斯 | 47.30% | 38.40% | 87.40% | 3.6 | 2.7 | 1.8 | 0.2 | 15.6 |
萨姆-帕金斯 | 40.80% | 35.50% | 79.30% | 4.5 | 1.5 | 1 | 0.6 | 11.8 |
文森特-艾斯丘 | 49.30% | 33.70% | 76.40% | 3.2 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 8.4 |
埃尔文-约翰逊 | 51.10% | 33.30% | 66.90% | 5.3 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 5.5 |
弗兰克-布里克考斯基 | 48.80% | 40.50% | 70.90% | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 5.4 |
内特-麦克米兰 | 42.00% | 38.00% | 70.70% | 3.8 | 3.6 | 1.7 | 0.3 | 5 |
大卫-温盖特 | 41.50% | 44.10% | 78.00% | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.1 | 3.7 |
谢雷尔-福特 | 37.50% | 16.00% | 76.50% | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 3.2 |
埃里克-斯诺 | 42.00% | 20.00% | 59.20% | 1 | 1.7 | 0.7 | 0 | 2.7 |
史蒂夫-谢夫勒 | 53.30% | 20.00% | 47.40% | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.7 |
08:30
NBA
08:00
NBA