球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 49.50% | 42.70% | 83.40% | 6.6 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 30.4 |
斯科蒂-皮蓬 | 46.30% | 37.40% | 67.90% | 6.4 | 5.9 | 1.7 | 0.7 | 19.4 |
托尼-库克奇 | 49.00% | 40.30% | 77.20% | 4 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 13.1 |
卢克-朗利 | 48.20% | 77.70% | 5.1 | 1.9 | 0.4 | 1.4 | 9.1 | |
斯蒂夫-科尔 | 50.60% | 51.50% | 92.90% | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0 | 8.4 |
罗恩-哈珀 | 46.70% | 26.90% | 70.50% | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 7.4 |
丹尼斯-罗德曼 | 48.00% | 11.10% | 52.80% | 14.9 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 5.5 |
比尔-温宁顿 | 49.30% | 100.00% | 86.00% | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 5.3 |
杰克-哈利 | 33.30% | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
朱德-布伊奇勒 | 46.30% | 44.40% | 63.60% | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 3.8 |
迪克-辛普金斯 | 48.10% | 100.00% | 62.90% | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 3.6 |
詹姆斯-爱德华兹 | 37.30% | 61.50% | 1.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 3.5 | |
贾森-卡菲 | 43.80% | 0.00% | 58.80% | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 3.2 |
兰迪-布朗 | 40.60% | 9.10% | 60.90% | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 2.7 |
约翰-塞利 | 34.30% | 60.00% | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 2.1 |
08:30
NBA
08:00
NBA