球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
蒂姆-邓肯 | 49.50% | 14.30% | 69.00% | 11.4 | 2.4 | 0.9 | 2.5 | 21.7 |
大卫-罗宾逊 | 50.90% | 0.00% | 65.80% | 10 | 2.1 | 1.4 | 2.4 | 15.8 |
肖恩-埃利奥特 | 41.00% | 32.80% | 75.70% | 4.3 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 11.2 |
艾弗里-约翰逊 | 47.30% | 8.30% | 56.80% | 2.4 | 7.4 | 1 | 0.2 | 9.7 |
马里奥-埃利 | 47.10% | 37.40% | 86.60% | 2.9 | 1.9 | 1 | 0.3 | 9.7 |
贾仑-杰克逊 | 38.00% | 36.10% | 82.10% | 2.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 6.4 |
马里克-罗斯 | 46.30% | 0.00% | 67.10% | 3.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 6 |
安东尼奥-丹尼尔斯 | 45.40% | 29.40% | 75.40% | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 4.7 |
斯蒂夫-科尔 | 39.10% | 31.30% | 88.60% | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 4.4 |
杰罗米-科尔西 | 34.00% | 21.40% | 42.90% | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 3.2 |
维尔-佩尔多 | 63.30% | 53.80% | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | |
杰拉德-金 | 42.90% | 61.10% | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | |
安德鲁-盖兹 | 32.00% | 31.30% | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | |
布兰登-威廉姆斯 | 50.00% | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
08:00
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA