球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
伊塞亚-莱德尔 | 41.20% | 37.80% | 75.50% | 4.2 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 13.9 |
拉希德-华莱士 | 50.80% | 41.90% | 73.20% | 4.9 | 1.2 | 1 | 1.1 | 12.8 |
达蒙-斯塔德迈尔 | 39.60% | 31.00% | 73.00% | 3.3 | 6.2 | 1 | 0.1 | 12.6 |
阿维达斯-萨博尼斯 | 48.50% | 29.20% | 77.10% | 7.9 | 2.4 | 0.7 | 1.3 | 12.1 |
布莱恩-格兰特 | 47.90% | 81.40% | 9.8 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 11.5 | |
沃尔特-威廉姆斯 | 42.40% | 43.80% | 83.20% | 3 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 9.3 |
吉姆-杰克逊 | 41.10% | 27.80% | 84.20% | 3.2 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 8.4 |
格雷格-安东尼 | 41.40% | 39.20% | 69.70% | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 6.4 |
邦奇-威尔斯 | 55.00% | 33.30% | 44.40% | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 4.4 |
斯特西-奥格蒙 | 44.80% | 0.00% | 68.40% | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 4.3 |
约翰-克罗蒂 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0 | 4 |
凯文-卡托 | 45.00% | 100.00% | 50.70% | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 3.5 |
杰梅因-奥尼尔 | 43.40% | 0.00% | 51.40% | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.6 |
卡洛斯-罗杰斯 | 100.00% | 25.00% | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | |
加里-格兰特 | 0.00% | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | ||
布莱恩-肖 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08:00
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA