球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
帕特里克-尤因 | 43.50% | 0.00% | 70.60% | 9.9 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 17.3 |
拉特里尔-斯普雷威尔 | 41.50% | 27.30% | 81.20% | 4.2 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 16.4 |
阿兰-休斯顿 | 41.80% | 40.70% | 86.20% | 3 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 16.3 |
拉里-约翰逊 | 45.90% | 35.90% | 81.70% | 5.8 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 12 |
科特-托马斯 | 46.20% | 0.00% | 61.10% | 5.7 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 8.1 |
查理-沃德 | 40.40% | 35.60% | 70.50% | 3.4 | 5.4 | 2.1 | 0.2 | 7.6 |
马库斯-坎比 | 52.10% | 55.30% | 5.5 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 7.2 | |
克里斯-柴尔斯 | 42.70% | 38.30% | 82.10% | 2.8 | 4 | 0.9 | 0 | 6.8 |
德尼斯-斯科特 | 30.40% | 27.60% | 25.00% | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 2.9 |
克里斯-杜德里 | 44.00% | 47.50% | 4.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | |
本-戴维斯 | 41.20% | 50.00% | 1.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2.1 | |
赫伯-威廉姆斯 | 50.00% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | |
里克-布朗森 | 28.60% | 0.00% | 27.80% | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1 |
大卫-温盖特 | 43.80% | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 |
08:00
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA