球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
托尼-库克奇 | 42.00% | 28.50% | 74.00% | 7 | 5.3 | 1.1 | 0.3 | 18.8 |
罗恩-哈珀 | 37.70% | 31.80% | 70.30% | 5.1 | 3.3 | 1.7 | 1 | 11.2 |
布伦特-巴里 | 39.60% | 30.20% | 77.20% | 3.9 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 11.1 |
迪克-辛普金斯 | 46.30% | 0.00% | 64.50% | 6.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 9.1 |
马克-布莱恩特 | 48.30% | 0.00% | 64.50% | 5.2 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 9 |
兰迪-布朗 | 41.40% | 0.00% | 75.70% | 3.4 | 3.8 | 1.7 | 0.2 | 8.8 |
克罗内-大卫 | 44.90% | 0.00% | 81.10% | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 6.2 |
鲁斯蒂-拉鲁 | 35.90% | 33.70% | 100.00% | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 4.7 |
科里-凯尔 | 32.90% | 16.70% | 75.00% | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 4.1 |
安德鲁-朗 | 32.30% | 69.60% | 4.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 3.8 | |
科里-本杰明 | 37.60% | 21.40% | 67.50% | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 3.8 |
比尔-温宁顿 | 34.80% | 100.00% | 81.80% | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 3.8 |
查尔斯-琼斯 | 31.70% | 31.10% | 50.00% | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 3.7 |
基斯-布斯 | 32.50% | 10.00% | 50.00% | 2.4 | 1 | 0.6 | 0.3 | 3.1 |
马里奥-班尼特 | 33.30% | 75.00% | 1.7 | 0 | 0.3 | 0 | 2.3 |
08:00
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA