球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
斯蒂芬-马布里 | 43.90% | 36.70% | 83.20% | 2.6 | 8.7 | 1 | 0.1 | 23.4 |
基斯-范霍恩 | 42.80% | 30.20% | 85.90% | 8.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 21.8 |
萨姆-卡塞尔 | 42.90% | 14.30% | 93.50% | 1.5 | 4.8 | 0.8 | 0 | 18 |
科瑞-基德尔斯 | 37.00% | 31.60% | 77.20% | 4.2 | 2.5 | 1.7 | 0.6 | 12.9 |
肯达尔-吉尔 | 39.80% | 11.80% | 68.30% | 4.9 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 11.8 |
贾森-威廉姆斯 | 44.50% | 0.00% | 56.50% | 12 | 1.1 | 0.8 | 2 | 8.1 |
道格-欧沃顿 | 43.90% | 50.00% | 85.70% | 2.1 | 2 | 0.4 | 0.1 | 8 |
埃里克-默多克 | 39.50% | 36.40% | 80.80% | 2.3 | 4.4 | 1.5 | 0.1 | 7.9 |
贾米尔-法伊克 | 50.40% | 71.70% | 11 | 0.9 | 1 | 0.7 | 6.8 | |
斯科特-伯勒尔 | 36.10% | 38.90% | 81.00% | 3.7 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 6.6 |
克里斯-凯尔 | 37.40% | 37.90% | 69.40% | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 6.6 |
马克-亨德里克森 | 44.30% | 0.00% | 84.00% | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 5.5 |
鲁西奥斯-哈里斯 | 40.30% | 22.00% | 75.00% | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 5.4 |
克里斯-加特林 | 37.10% | 0.00% | 50.00% | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 4.7 |
达蒙-琼斯 | 31.80% | 34.50% | 84.60% | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 4.5 |
厄尔-博伊金斯 | 47.60% | 20.00% | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 4.2 | |
大卫-沃恩 | 54.20% | 80.00% | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 3.4 | |
布莱恩-埃文斯 | 32.40% | 36.40% | 100.00% | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 2.7 |
埃利奧特-佩里 | 34.90% | 39.10% | 75.00% | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0 | 2.6 |
吉姆-麦克伊尔瓦因 | 43.10% | 66.70% | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 2.2 | |
罗尼-塞卡利 | 20.00% | 38.90% | 2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | |
威廉-康宁汉姆 | 16.70% | 0.00% | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | |
乔治-穆雷桑 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08:00
NBA
08:30
NBA
08:00
NBA